Davao del Sur, Davao Region • RDO 115 (Digos City, Davao del Sur)
Effective: 2021
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Along The Road | ₱655 | ₱1,075 | ₱1,075 | — |
| Bacungan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱787 | ₱1,322 | ₱1,370 | — |
| Balnate | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱775 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
| Barayong | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱872 | ₱1,445 | ₱1,443 | — |
| Blocon | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱870 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
| Dalawinon | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱882 | ₱1,463 | ₱1,418 | — |
| Dalumay | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱811 | ₱1,420 | ₱1,395 | — |
| Glamang | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱775 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
| Kanapulo | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱825 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
| Kasuga | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱870 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
| Lower Bala | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱870 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
| Mabini | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱870 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
| Maibo | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱786 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
| Malawanit | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱775 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
| Malongon | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱783 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS(MARKET SITE) | ₱694 | ₱1,121 | — | — |
| Market Site | ₱1,349 | ₱2,097 | ₱1,984 | — |
| New Ilocos | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱852 | ₱1,420 | ₱1,390 | — |
| New Opon | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱809 | ₱1,420 | ₱1,395 | — |
| Poblacion | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱1,467 | ₱2,727 | ₱2,065 | — |
| San Isidro | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱870 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
| San Miguel | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱775 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
| Tacul | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱809 | ₱1,420 | ₱1,395 | — |
| Tagaytay | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱781 | ₱1,303 | ₱1,370 | — |
| Upper Bala | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱825 | ₱1,447 | ₱1,395 | — |
These zonal values are published by BIR RDO 115 (Digos City, Davao del Sur) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Magsaysay, Davao del Sur.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 115