Nueva Vizcaya, Cagayan Valley • RDO 014 (Bayombong, Nueva Vizcaya)
Effective: 2022
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Anayo | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Banganan | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Beti | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Bone North | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Bone South | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Calitlitan | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Canabuan | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Canarem | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Comon | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱2,200 | ₱2,600 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱1,900 | — | — | — |
| Cutar | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Darapidap | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Kirang | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Nagcuartelan | — | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,600 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,400 | — | — | — |
| Ocao-capiniaan | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Poblacion | ₱2,200 | — | — | — |
↳ AGUINALDO STREET(INTERIOR) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(INTERIOR) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(INTERIOR) | ₱2,500 | ₱2,600 | — | — |
↳ LEPROZO STREET(INTERIOR) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ LUNA STREET(INTERIOR) | ₱2,500 | ₱2,600 | — | — |
↳ MABINI STREET(INTERIOR) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ NATIONAL ROAD | ₱2,650 | ₱2,750 | — | — |
↳ NATIONAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ PEREZ BOULEVARD(NATIONAL ROAD-BONIFACIO ST) | — | ₱2,600 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱2,600 | ₱2,700 | — | — |
↳ RIZAL STREET(NATIONAL ROAD-BONIFACIO ST) | — | ₱2,600 | — | — |
↳ TAFT AVENUE(NATIONAL ROAD-BONIFACIO ST) | ₱2,500 | ₱2,600 | — | — |
↳ TUCAY STREET(NATIONAL ROAD-BONIFACIO ST) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ ZAMORA STREET(NATIONAL ROAD-BONIFACIO ST) | ₱2,500 | ₱2,600 | — | — |
| Rr | ₱1,000 | — | — | — |
| San Francisco Latar (Latar-nocnoc-san Francisco) | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Santa Clara | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Tabueng | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Tucanon | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
| Yaway | — | — | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD | ₱1,000 | ₱1,400 | — | — |
↳ PROVINCIAL ROAD(INTERIOR) | ₱950 | — | — | — |
These zonal values are published by BIR RDO 014 (Bayombong, Nueva Vizcaya) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Aritao.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 014