Surigao del Norte, CARAGA • RDO 105 (Surigao City, Surigao del Norte)
Effective: 2023
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Anajawan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,500 | ₱6,500 | — | — |
↳ ALL LOTS(WITHOUT ROAD ACCESS**) | ₱2,500 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(WITH ROAD ACCESS) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(WITHOUT ROAD ACCESS**) | — | ₱9,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱8,000 | — | — | — |
| Cabito-onan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD/TOURISM ROAD) | ₱5,000 | ₱8,000 | — | — |
| Catangnan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD/TOURISM) | ₱15,000 | ₱20,000 | — | — |
| Consuelo | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱5,750 | ₱7,000 | — | — |
| Corazon | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱5,750 | ₱7,000 | — | — |
| Cr | ₱11,000 | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | ₱15,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱22,000 | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100M FROM THE SHORE) | ₱12,500 | — | — | — |
↳ BEACH FRONT*(WITHOUT ROAD ACCESS**) | ₱10,000 | ₱25,000 | — | — |
| Daku | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱4,000 | ₱7,000 | — | — |
| La Januza | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱3,500 | ₱6,500 | — | — |
| Libertad | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱5,000 | ₱8,000 | — | — |
| Magsaysay | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱3,300 | ₱6,600 | — | — |
| Malinao | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱10,000 | ₱25,000 | — | — |
| Poblacion 1 (Purok I) | ₱7,250 | ₱11,000 | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CAMINGUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CLARIN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CORAZON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ DOUBLE LANE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ ESPEJON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LAPURISIMA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LIBERTAD ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ PLAZA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RIZAL ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RUSILLON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ISIDRO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ROQUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN SEBASTIAN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN VICENTE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SANTO TOMAS ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ TOURISM/NATIONAL ROAD* | ₱12,000 | ₱15,000 | — | — |
| Poblacion 1 (Purok I) (Continuation) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(WITHOUT ROAD ACCESS**) | — | ₱15,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱12,000 | — | — | — |
| Poblacion 2 (Purok Ii) | — | — | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CAMINGUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CLARIN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CORAZON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ DOUBLE LANE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ ESPEJON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LAPURISIMA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LIBERTAD ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ PLAZA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RIZAL ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RUSILLON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ISIDRO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ TOURISM/NATIONAL ROAD* | ₱12,000 | ₱15,000 | — | — |
| Poblacion 2 (Purok Ii) (Continuation) | ₱7,250 | ₱11,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(WITHOUT ROAD ACCESS**) | — | ₱15,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱12,000 | — | — | — |
↳ SAN ROQUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN SEBASTIAN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN VICENTE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SANTO TOMAS ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
| Poblacion 3 (Purok Iii) | ₱7,250 | ₱11,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(WITHOUT ROAD ACCESS**) | — | ₱15,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱12,000 | — | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CAMINGUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CLARIN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CORAZON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ DOUBLE LANE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ ESPEJON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LAPURISIMA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LIBERTAD ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ PLAZA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RIZAL ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RUSILLON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ISIDRO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ROQUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN SEBASTIAN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN VICENTE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SANTO TOMAS ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ TOURISM/NATIONAL ROAD* | ₱12,000 | ₱15,000 | — | — |
| Poblacion 4 (Purok Iv) | — | — | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CAMINGUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CLARIN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CORAZON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ DOUBLE LANE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ ESPEJON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LAPURISIMA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LIBERTAD ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ PLAZA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RIZAL ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RUSILLON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ISIDRO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ROQUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN SEBASTIAN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN VICENTE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SANTO TOMAS ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ TOURISM/NATIONAL ROAD* | ₱12,000 | ₱15,000 | — | — |
| Poblacion 4 (Purok Iv) (Continuation) | ₱7,250 | ₱11,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(WITHOUT ROAD ACCESS**) | — | ₱15,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱12,000 | — | — | — |
| Poblacion 5 (Purok V) | — | — | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CAMINGUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CLARIN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ CORAZON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ DOUBLE LANE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ ESPEJON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LAPURISIMA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ LIBERTAD ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ PLAZA ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RIZAL ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ RUSILLON ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ISIDRO ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN ROQUE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN SEBASTIAN ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SAN VICENTE ST. | ₱9,000 | ₱11,600 | — | — |
↳ SANTO TOMAS ST. | ₱11,250 | ₱11,600 | — | — |
↳ TOURISM/NATIONAL ROAD* | ₱12,000 | ₱15,000 | — | — |
| Poblacion 5 (Purok V) (Continuation) | ₱7,250 | ₱11,000 | — | — |
↳ BEACH FRONT(WITHOUT ROAD ACCESS**) | — | ₱17,500 | — | — |
↳ BEACH FRONT(ALONG THE SHORE) | — | — | — | — |
↳ BEACH FRONT(100 M FROM THE SHORE) | ₱14,500 | — | — | — |
| Santa Cruz | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱3,800 | ₱6,600 | — | — |
| Santa Fe | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱5,800 | ₱8,600 | — | — |
| Suyangan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱3,500 | ₱6,500 | — | — |
| Tawin-tawin | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG NATIONAL ROAD) | ₱3,500 | ₱6,500 | — | — |
These zonal values are published by BIR RDO 105 (Surigao City, Surigao del Norte) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in General Luna.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 105