Negros Oriental, Central Visayas • RDO 079 (Dumaguete City, Negros Oriental)
Effective: 2018
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Basac | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Along National Road) | ₱625 | ₱975 | — | — |
↳ ALL LOTS(Along Barangay Road) | ₱450 | ₱800 | — | — |
↳ ALL LOTS(Interior Lots) | ₱375 | ₱700 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Calango | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALL LOTS) | ₱450 | ₱675 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Lotuban | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Along National Road) | ₱600 | ₱975 | — | — |
↳ ALL LOTS(Along Barangay Road) | ₱450 | ₱800 | — | — |
↳ ALL LOTS(Interior Lots) | ₱400 | ₱650 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Malongcay Diot | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALL LOTS) | ₱450 | ₱650 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Maluay | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Along National Road) | ₱625 | ₱975 | — | — |
↳ ALL LOTS(Along Barangay Road) | ₱450 | ₱800 | — | — |
↳ ALL LOTS(Interior Lots) | ₱375 | ₱700 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Mayabon | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Along National Road) | ₱625 | ₱975 | — | — |
↳ ALL LOTS(Along Barangay Road) | ₱450 | ₱800 | — | — |
↳ ALL LOTS(Interior Lots) | ₱375 | ₱700 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Nabago | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALL LOTS) | ₱450 | ₱675 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Najandig | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALL LOTS) | ₱450 | ₱675 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Nasig-id | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALL LOTS) | ₱450 | ₱675 | — | — |
↳ ALL LOTS(Nipa, Sacsac) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Cereguelas, Tomato, Guava, etc.) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Camote / Cassava / Ginger) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Poultry, Piggery) | — | — | — | — |
↳ Ipil-ipil, Germelina, Mahogany, Eucalyptus, Mangium, Narra, Teakwood(Other Agricultural Lands) | — | — | — | — |
| Poblacion | ₱625 | ₱1,050 | ₱1,100 | — |
↳ ACUPANDA STREET(Magallanes St - Del Pilar St (Westside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ACUPANDA STREET(Del Pilar St - Arellano St (Westside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ACUPANDA STREET(Arellano St - Perdices St (Westside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ACUPANDA STREET(Magallanes St - San Antonio St (Eastside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ACUPANDA STREET(San Antonio St - Arellano St (Eastside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ACUPANDA STREET(Arellano St - Colon St (Previously Lincoln St) (Eastside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ADANZA STREET(Mc Kinley St - Legaspi St (Bothsides)) | ₱750 | — | — | — |
↳ ADANZA STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ ADANZA STREET(Roosevelt St - Luna St (Northside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ ADANZA STREET(Roosevelt St - Luna St (Southside)) | ₱875 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Mc Kinley St - Legaspi St (Bothsides)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱825 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Roosevelt St - Zamora St (Bothsides)) | ₱875 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Zamora St - Bonifacio St (Bothsides)) | — | ₱1,400 | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Bonifacio St - Magsaysay St (Southside)) | ₱875 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Magsaysay St - Luna St (Northside)) | ₱875 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Magsaysay St - Acupanda St (Southside)) | ₱925 | — | — | — |
↳ ARELLANO STREET(Luna St - Acupanda St (Northside)) | ₱925 | — | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(Magallanes St - Del Pilar St (Westside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(Magallanes St - Del Pilar St (Eastside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(Del Pilar St - San Antonio St (Westside)) | ₱875 | — | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(San Antonio St - B Elnar St (Westside)) | — | ₱1,300 | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(B Elnar St - Arellano St (Westside)) | — | ₱1,350 | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(Del Pilar St - San Antonio St (Eastside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ BONIFACIO STREET(San Antonio St - Arellano St (Eastside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(Mc Kinley St - Legaspi St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Northside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Southside)) | ₱700 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(Roosevelt St - Zamora St (Northside)) | ₱850 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(Roosevelt St - Zamora St (Southside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ BURGOS STREET(Zamora St - Bonifacio St (Bothsides)) | — | ₱1,350 | — | — |
↳ BURGOS STREET(Bonifacio St - Magsaysay St (Southside) (Previously Bothsides)) | — | — | — | — |
↳ CERVANTES STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ CERVANTES STREET(Roosevelt St - Zamora St (Bothsides)) | ₱900 | — | — | — |
↳ CERVANTES STREET(Zamora St - Magsaysay St (Northside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ CERVANTES STREET(Zamora St - Magsaysay St (Southside)) | — | ₱1,350 | — | — |
↳ CERVANTES STREET(Magsaysay St - Luna St (Bothsides)) | ₱900 | — | — | — |
↳ CERVANTES STREET(Magsaysay St (Previously Luna St) - Acupanda St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ COLON STREET(Mc Kinley St - Legaspi St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ COLON STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ COLON STREET(Roosevelt St - Zamora St (Bothsides)) | ₱900 | — | — | — |
↳ COLON STREET(Zamora St - Magsaysay St (Bothsides)) | — | ₱1,300 | — | — |
↳ COLON STREET(Magsaysay St - Luna St (Bothsides)) | ₱900 | — | — | — |
↳ COLON STREET(Luna St - Acupanda St (Bothsides)) | ₱825 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Mc Kinley St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Roosevelt St - Zamora St (Northside)) | ₱750 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Zamora St - Bonifacio St (Northside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Roosevelt St - Bonifacio St (Southside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Bonifacio St -Magsaysay St (Northside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Bonifacio St - Magsaysay St (Southside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ DEL PILAR STREET(Magsaysay St - Acupanda St (Bothsides)) | ₱750 | — | — | — |
↳ ELNAR STREET(Mc Kinley St - Legaspi St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ ELNAR STREET(Legaspi St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱750 | — | — | — |
↳ ELNAR STREET(Roosevelt St - Zamora St (Bothsides)) | ₱875 | — | — | — |
↳ LEGASPI STREET(Osmeña St - San Antonio St) | ₱725 | — | — | — |
↳ LEGASPI STREET(San Antonio St - Adanza St (Westside)) | ₱725 | — | — | — |
↳ LEGASPI STREET(San Antonio St - Adanza St (Eastside)) | ₱775 | — | — | — |
↳ LEGASPI STREET(Arellano St - Adanza St (Westside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ LEGASPI STREET(Adanza St - Perdices St (Westside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ LEGASPI STREET(Arellano St - Perdices St (Eastside)) | ₱850 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(Magallanes - Perdices St (Previously Lincoln St)) | ₱850 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(Magallanes St - Del Pilar St (Bothsides)) | ₱825 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(Del Pilar St - San Antonio St (Bothsides)) | ₱825 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(San Antonio St - Arellano St (Westside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(San Antonio St - Arellano St (Eastside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(Arellano st - Adanza St (Eastside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ MAGSAYSAY STREET(Adanza St - Perdices St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ MC KINLEY STREET(S. Osmeña St - Adanza St (Westside)) | ₱750 | — | — | — |
↳ MC KINLEY STREET(Osmeña St - Adanza St (Eastside)) | ₱750 | — | — | — |
↳ NATIONAL HIGHWAY (ROAD)(Magallanes St - Del Pilar St (Bothsides)) | ₱875 | — | — | — |
↳ NATIONAL HIGHWAY (ROAD)(Del Pilar St - San Antonio St (Bothsides)) | ₱925 | — | — | — |
↳ NATIONAL HIGHWAY (ROAD)(Cervantes St - Adanza St (Bothsides)) | ₱925 | — | — | — |
↳ NATIONAL HIGHWAY (ROAD)(Adanza St - Perdices St (Bothsides)) | ₱850 | — | — | — |
↳ OSMEÑA STREET(Mc Kinley St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ OSMEÑA STREET(Roosevelt St - Bonifacio St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ OSMEÑA STREET(Bonifacio St - Acupanda St (Bothsides)) | ₱750 | — | — | — |
↳ PERDICES STREET(Zamora St - Luna St (Bothsides)) | ₱775 | — | — | — |
↳ PERDICES STREET(Luna St - Acupanda St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ ROOSEVELT ST(S. Osmeña St - Adanza St) | ₱750 | — | — | — |
↳ ROOSEVELT ST(Osmeña St - San Antonio St (Westside)) | ₱750 | — | — | — |
↳ ROOSEVELT ST(Osmeña St - San Antonio St (Previously Burgos St) (Eastside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ ROOSEVELT ST(Burgos St - Adanza St (Westside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ ROOSEVELT ST(Burgos St - Adanza St (Eastside)) | ₱875 | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Mc Kinley St - Roosevelt St (Bothsides)) | ₱700 | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Roosevelt St - Zamora St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Zamora St - Bonifacio St (Northside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Zamora St - Bonifacio St (Southside)) | ₱875 | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Bonifacio St - Magsaysay St (Southside)) | ₱825 | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Magsaysay St - Acupanda St (Northside)) | — | — | — | — |
↳ SAN ANTONIO STREET(Magsaysay St - Acupanda St (Southside)) | ₱700 | — | — | — |
↳ ZAMORA ST(Magallanes St - Del Pilar St (Bothsides)) | ₱800 | — | — | — |
↳ ZAMORA ST(Del Pilar St -Burgos St (Westside)) | ₱800 | — | — | — |
↳ ZAMORA ST(Burgos St - Adanza St (Westside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ ZAMORA ST(Del Pilar St - San Antonio St (Eastside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ ZAMORA ST(San Antonio St - B Eltanal St (Previously B Elnar St) (Eastside)) | — | ₱1,400 | — | — |
↳ ZAMORA ST(B. Eltanal St (Previously B Elnar St) - Cervantes St (Eastside)) | — | ₱1,400 | — | — |
↳ ZAMORA ST(Cervantes St - Adanza St (Eastside)) | ₱900 | — | — | — |
↳ ZAMORA ST(Adanza St - National Highway (Bothsides)) | ₱850 | — | — | — |
These zonal values are published by BIR RDO 079 (Dumaguete City, Negros Oriental) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Zamboanguita.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 079